– Se autorizan 30 sesiones mensuales con pedido médico y diagnóstico, fechas de las sesiones y firmas del paciente.
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE JULIO 2025
| CÓDIGO CONCEPTO | JULIO |
|---|---|
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $7.297 |
| 420101 Consulta | $9.123 |
| 255035 Sesión a domicilio | $10.949 |
| S/C Evaluación Ingreso Escolar | $30.726 |
| 310101 Examen funcional laberíntico | $9.123 |
| 310102 Audiometría | $9.123 |
| 310103 Logoaudiometría | $9.123 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $9.123 |
| 310105 Selección de protesis | $8.746 |
| 310109 Impedanciometría | $8.242 |
| 290103 Elestronistagmografia | $12.700 |
| 295004 Potencial evocado | $18.246 |
| S/C Otoemisiones acústicas | $14.597 |
| S/C Electrococleografía | $18.246 |
| S/C Evaluación neurolinguística | $42.676 |
| S/C Calibración y adaptación de audífonos | $9.399 |
| 250180 Laboratorio de la voz por sesión | $12.863 |
| 310110 Rinomanometría | $18.246 |
