– Se autorizan 30 sesiones mensuales con pedido médico y diagnóstico, fechas de las sesiones y firmas del paciente.
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE ABRIL 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | ABRIL 2026 |
|---|---|
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $8.392 |
| 420101 Consulta | $10.491 |
| 255035 Sesión a domicilio | $12.591 |
| S/C Evaluación Ingreso Escolar | $35.335 |
| 310101 Examen funcional laberíntico | $10.491 |
| 310102 Audiometría | $10.491 |
| 310103 Logoaudiometría | $10.491 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $10.491 |
| 310105 Selección de protesis | $10.058 |
| 310109 Impedanciometría | $9.478 |
| 290103 Elestronistagmografia | $14.605 |
| 295004 Potencial evocado | $20.983 |
| S/C Otoemisiones acústicas | $16.786 |
| S/C Electrococleografía | $14.605 |
| S/C Evaluación neurolinguística | $49.077 |
| S/C Calibración y adaptación de audífonos | $10.809 |
| 250180 Laboratorio de la voz por sesión | $14.792 |
| 310110 Rinomanometría | $20.983 |
