GRUPO PREMEDIC | MEDICINA PRIVADA
- Se autorizan 8 sesiones por mes.
- El afiliado debe presentar credencial y DNI al profesional.
- El paciente debe llevar el bono de autorización.
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE ABRIL 2026
| CODIGO PMD | CODIGO | PRESTACION | ABRIL |
| 250104 | 250104 | Sesión foniátrica en consultorio | $8.415 |
| 250106 | 250106 | Sesión a domicilio | $9.345,60 |
| 42010102 | 420187 | Consulta | $9.345,60 |
| 310101 | 310101 | Examen funcional de laberinto | $7.969,50 |
| 310102 | 310102 | Audiometría | $7.969,50 |
| 310103 | 310103 | Logoaudiometría | $7.969,50 |
| 310104 | 310104 | Pruebas supraliniares | $7.969,50 |
| 310105 | 310105 | Selección de audífonos | $8.679 |
| 310109 | 310109 | Impedanciometría | $7.969,50 |
| 310110 | 310110 | Rinomanometría | $11.935 |
| 290103 | 290103 | Electronistagmografía | $10.180,50 |
| 290111 | 290111 | Potencial evocado | $18.537,20 |
| 29015001 | 290186 | Potencial evocado con resp. eléctrica | $20.253,20 |
| 31015030 | 250001 | Calibración y adaptación de audífonos | $8.415 |
| 31015031 | 250104 | Adiestramiento auditivo | $7.969,50 |
| 42010137 | 250104 | Sesión para implante | $7.969,50 |
| 31015008 | 315012 | Otoemisiones acústicas | $18.537,20 |
| 31015002 | 310182 | Audiometría p/juego | $7.969,50 |
| 29015050 | 290185 | Videonistagmografía | $36.135 |
| 31015027 | 250180 | Laboratorio de la voz por sesión | $8.415 |
| 25015009 | 310105 | Rehabilitación vestibular por sesión | $8.415 |
| 29015073 | Evaluación neurolinguistica | $34.595 | |
| 31015003 | Electrococleografía | $27.791,50 |
