GRUPO PREMEDIC | MEDICINA PRIVADA
- Se autorizan 8 sesiones por mes.
- El afiliado debe presentar credencial y DNI al profesional.
- El paciente debe llevar el bono de autorización.
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE OCTUBRE 2025
| CODIGO PMD | CODIGO | PRESTACION | OCTUBRE |
| 250104 | 250104 | Sesión foniátrica en consultorio | $7.650 |
| 250106 | 250106 | Sesión a domicilio | $8.494 |
| 42010102 | 420187 | Consulta | $8.494 |
| 310101 | 310101 | Examen funcional de laberinto | $7.242 |
| 310102 | 310102 | Audiometría | $7.242 |
| 310103 | 310103 | Logoaudiometría | $7.242 |
| 310104 | 310104 | Pruebas supraliniares | $7.242 |
| 310105 | 310105 | Selección de audífonos | $7.890 |
| 310109 | 310109 | Impedanciometría | $7.242 |
| 310110 | 310110 | Rinomanometría | $10.850 |
| 290103 | 290103 | Electronistagmografía | $9.255 |
| 290111 | 290111 | Potencial evocado | $16.852 |
| 29015001 | 290186 | Potencial evocado con resp. eléctrica | $18.412 |
| 31015030 | 250001 | Calibración y adaptación de audífonos | $7.650 |
| 31015031 | 250104 | Adiestramiento auditivo | $7.245 |
| 42010137 | 250104 | Sesión para implante | $7.245 |
| 31015008 | 315012 | Otoemisiones acústicas | $16.852 |
| 31015002 | 310182 | Audiometría p/juego | $7.245 |
| 29015050 | 290185 | Videonistagmografía | $32.850 |
| 31015027 | 250180 | Laboratorio de la voz por sesión | $7.650 |
| 25015009 | 310105 | Rehabilitación vestibular por sesión | $7.650 |
| 29015073 | Evaluación neurolinguistica | $31.450 | |
| 31015003 | Electrococleografía | $25.265 |
