Normativas y Aranceles

ARANCELES  PARTICULARES MÍNIMOS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025

 

 CÓDIGO       CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
 250104        Sesión en consultorio $23.500 $25.000 $26.000
 250106        A domicilio $26.500 $27.500 $28.000
 420101        Consulta $24.000 $25.500 $26.500
 310101        Examen de laberinto $22.000 $23.000 $24.000
 310102        Audiometría $21.500 $22.500 $23.500
 310103        Logoaudiometría $21.500 $22.500 $23.000
 310104        Prueba supra $21.500 $22.500 $23.000
 310105        Selección de prótesis $36.000 $38.000 $39.500
 310109        Impedanciometría $29.500 $31.000 $32.000
 310110        Rinomanometría $29.500 $31.000 $32.000
 290103      Electronistagmografía $52.500 $55.000 $57.500
 290111       Potenciales evocados $58.500 $61.000 $64.000
 290186      Potenciales evocados con búsqueda de umbral $30.500 $32.000 $33.500
 250104      Adriestamiento auditivo $22.000 $23.000 $24.000
Sesión para implante $22.000 $23.000 $24.000
 Otoemisiones acústicas $33.000 $34.500 $36.000
 250104       Lectura labial $21.500 $22.500 $23.500
 310105       Rehabilitación vest. $21.500 $22.500 $23.500
 Evaluación neurolingüística $52.500 $55.000 $57.500
 Evaluación para ingreso escolar $29.500 $31.000 $32.000
 Potencial multifrecuencial $79.000 $82.500 $76.500
 Audiometría por juego $33.000 $34.500 $36.000
 Audiometría con audífono $29.500 $31.000 $32.000
 Videonistagmografía $66.500 $70.000 $73.000
 Electrococleografía
 Microfónicas cocleares $52.500 $55.00 $57.500
 Maniobras de reposición canalicular (por sesión) $25.000 $26.500 $27.500
 Calibración de audífonos $21.500 $22.500 $23.500
 Calibración de implantes coclear $79.000 $82.500 $86.500
 Terapia de Tinitus $16.500 $17.000 $18.000
Laboratorio de voz $29.500 $31.000 $32.000
Visita a establecimiento escolares $26.500 $27.500 $28.500
Participacion en reuniones institucionales vinculadas a pacientes en tratamiento $26.500 $27.500 $28.500
Presentacion de informe evolutivo de paciente en tratamiento $24.000 $25.500 $26.500
Hora de capacitacion en clases, cursos o talleres $24.000 $25.500 $26.500
Evaluación clínica de la deglución $21.000 $22.000 $23.000
Intervención clínica disfagia estructural $21.000 $22.000 $23.000
Intervención disfagia neurogenica $21.000 $22.000 $23.000
Electro estimulación de la desglución $15.000 $16.000 $16.500
Aplicación prog. DEGLUTISIOM con certificación $39.500 $41.500 $43.000
Uso de taping $12.500 $13.000 $14.000