– Se facturan 4 sesiones con autorización, firmas del paciente y fechas de las sesiones.
– Consulta sin autorización.
– Para planes básicos y Plan 600: debe presentarse el pedido autorizado junto con el bono emitido por Osjera y comprobante de pago del coseguro pagado en Osjera o en Pago Fácil.
– Los planes PSO 700, PSO 800, JOVEN 800 y DOR 800 no requieren bono ni coseguro.
Si usted quiere constatar que el afiliado está activo, ingrese al sitio web: www.osjera.com.ar
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE MARZO 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | MARZO 2026 |
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $8.816 |
| 250106 Sesión a domicilio | $10.076 |
| 420101 Consulta | $10.076 |
| 310101 Examen laberíntico | $6.297 |
| 310102 Audiometría | $8.816 |
| 310103 Logoaudiometría | $8.816 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $8.816 |
| 310105 Selección de audífonos | $8.816 |
| 310109 Impedanciometría | $10.076 |
| 310110 Rinomanometría | $10.076 |
| 290103 Electronistagmografía | $16.373 |
| 290111 Potenciales evocados | $16.373 |
| Otoemisiones acústicas | $10.076 |
