– Se autorizan 5 sesiones mensuales con la respectiva autorización, historia clínica y pedido médico todos los meses.
– Las consultas deben realizarse con pedido del fonoaudiólogo y diagnóstico.
FACTURAR CON INFORME.
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE ABRIL 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | AGOSTO 2025 |
|---|---|
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $11.156 |
| 250106 Sesión a domicilio | $13.562 |
| 420187 Consulta | $11.593 |
| 310101 Examen funcional de laberinto | $9.144 |
| S/C. Evaluación para ingreso escolar | $15.094 |
| 310102 Audiometría | $9.144 |
| 310103 Logoaudiometría | $9.144 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $9.144 |
| 310105 Selección de audífonos | $8.969 |
| 310109 Impedanciometría | $10.500 |
| 310110 Rinomanometría | $12.906 |
| 290103 Electronistagmografía | $22.312 |
| 290111 Potencial evocado | $24.500 |
| S/C Potencial multifrecuencial | $27.344 |
| S/C Audiometría c/audífono | $11.593 |
| S/C Electrococleografía | $30.625 |
| S/C Videonistagmografía | $32.375 |
| S/C Microfónicas cocleares | $30.625 |
| S/C Otoemisiones acústicas | $22.312 |
| S/C Audiometría p/ resp. eléctrica | $16.625 |
| S/C Evaluación neurolingüística | $31.062 |
| S/C Potencial evocado c/ resp. eléctrica | $17.062 |
| S/C Calibración de implante coclear | $22.968 |
| S/C Calibración y adaptación de audífonos | $11.156 |
| 250180 Laboratorio de la voz p/ sesión | $10.406 |
| S/C Sesión para implante | $10.500 |
| S/C Lectura labial | $8.968 |
| S/C Adiestramiento auditivo | $11.375 |
| S/C Rehabilitación vestibular | $11.156 |
