ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE AGOSTO 2025
| CÓDIGO CONCEPTO | AGOSTO 2025 |
| 250104 Sesión foniátrica | $10.650 |
| 420101 Consulta | $10.990 |
| 250106 Sesión a domicilio | $12.890 |
| 310101 Examen funcional de laberinto | $8.740 |
| 310102 Audiometría | $8.740 |
| 310103 Logoaudiometría | $8.740 |
| 310104 Prueba supraliminar | $8.740 |
| 310105 Selección de prótesis | $8.740 |
| 310109 Impedanciometría | $9.995 |
| 310110 Rinomanometría | $12.233 |
| 290103 Electronistagmografía | $21.054 |
| 290111 Potenciales evocados | $23.221 |
| 290185 Videonistagmografía | $30.687 |
| 310124 Otoemisiones acústicas | $21.541 |
| Evaluación neurolingüística | $29.443 |
| Evaluación para ingreso escolar | $14.307 |
| Electrococleografía | $29.030 |
| 310182 Audiometría p/juego | $13.892 |
| 250001 Calibración de audífonos | $10.574 |
| 250180 Laboratorio de la voz por sesión | $10.574 |
| 310105 Rehabilitación vestibular por sesión | $10.650 |
