– Las órdenes de consultas deben realizarse a nombre del Colegio de Fonoaudiólogos y deben completarse con el diagnóstico.
– Audiología y foniatría facturar con informe.
– 8 sesiones mensuales con autorización.
ARANCELES ACTUALIZADOS AL MES DE ABRIL 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | ABRIL 2026 |
| 250000 Consulta | $10.920 |
| 290103 Nistagmografía Electrorretinografía | $14.612,50 |
| 290111 Potencial evocado de cualquier vía | $21.525 |
| 295130 Videonistagmografía | $19.110 |
| 305022 Otoemisiones acústicas | $19.110 |
| 310102 Audiometría tonal / AT / GAP / A.T | $8.778 |
| 310103 Logoaudiometría | $8.778 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $8.778 |
| 310105 Selección de prótesis | $ |
| 310109 Impedanciometría | $12.005 |
| 250104 Rehabilitación del lenguaje por sesión | $10.045 |
| 250130 Evaluación neurolinguistica | $21.420 |
| 250444 Sesión fonoaudiológica a domicilio | $10.920 |
| 310014 Electrococleografía | $23.437,50 |
| 310101 Examen funcional laberíntico | $10.290 |
| 310110 Rinomanometría | $9.604 |
