– Las órdenes de consultas deben realizarse a nombre del Colegio de Fonoaudiólogos y deben completarse con el diagnóstico.
– Audiología y foniatría facturar con informe.
– 8 sesiones mensuales con autorización.
ARANCELES ACTUALIZADOS AL MES DE AGOSTO 2025
| CÓDIGO CONCEPTO | AGOSTO 2025 |
| 250000 Consulta | $9.100 |
| 290103 Nistagmografía Electrorretinografía | $10.437,50 |
| 290111 Potencial evocado de cualquier vía | $15.375 |
| 295130 Videonistagmografía | $15.925 |
| 305022 Otoemisiones acústicas | $15.925 |
| 310102 Audiometría tonal / AT / GAP / A.T | $7.315 |
| 310103 Logoaudiometría | $7.315 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $7.315 |
| 310105 Selección de prótesis | $10.325 |
| 310109 Impedanciometría | $8.575 |
| 250104 Rehabilitación del lenguaje por sesión | $7.175 |
| 250130 Evaluación neurolinguistica | $17.850 |
| 250444 Sesión fonoaudiológica a domicilio | $9.100 |
| 310014 Electrococleografía | $19.531,25 |
| 310101 Examen funcional laberíntico | $7.945 |
| 310110 Rinomanometría | $8.575 |
