Normativas y Aranceles

ARANCELES  PARTICULARES MÍNIMOS ENERO, FEBRERO, MARZO 2026

 CÓDIGO       CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
 250104        Sesión en consultorio $32.000 $33.500 $35.000
 250106        A domicilio $34.500 $36.000 $38.000
 420101        Consulta $32.500 $34.000 $35.500
 310101        Examen de laberinto $29.500 $31.000 $32.500
 310102        Audiometría $28.500 $30.000 $31.500
 310103        Logoaudiometría $28.500 $30.000 $31.500
 310104        Prueba supra $28.500 $30.000 $31.500
 310105        Selección de prótesis $48.000 $50.500 $53.000
 310109        Impedanciometría $39.000 $41.000 $43.000
 310110        Rinomanometría $39.000 $41.000 $43.000
 290103      Electronistagmografía $70.000 $73.500 $77.000
 290111       Potenciales evocados $77.500 $81.500 $85.500
 290186      Potenciales evocados con búsqueda de umbral $41.00 $43.000 $45.000
 250104      Adriestamiento auditivo $29.500 $31.000 $32.500
Sesión para implante $29.500 $31.000 $32.500
 310124       Otoemisiones acústicas $44.000 $46.000 $48.500
 250104       Lectura labial $28.500 $30.000 $31.500
 310105       Rehabilitación vest. $28.500 $30.000 $31.500
 Evaluación neurolingüística $70.00 $73.500 $77.000
 Evaluación para ingreso escolar $39.000 $41.000 $43.000
 Potencial multifrecuencial $105.500 $111.000 $116.500
 Audiometría por juego $44.000 $46.000 $48.500
 Audiometría con audífono $39.000 $41.000 $43.000
 Videonistagmografía $88.500 $93.000 $97.500
 Electrococleografía
 Microfónicas cocleares $70.000 $73.500 $77.000
 Maniobras de reposición canalicular (por sesión) $33.500 $35.000 $37.000
 Calibración de audífonos $28.500 $30.000 $31.500
 Calibración de implantes coclear $105.500 $111.000 $116.500
 Terapia de Tinitus $22.000 $23.000 $24.000
Laboratorio de voz $39.000 $41.000 $43.000
Visita a establecimiento escolares $34.500 $36.000 $38.000
Participacion en reuniones institucionales vinculadas a pacientes en tratamiento $34.500 $36.000 $38.000
Presentacion de informe evolutivo de paciente en tratamiento $32.500 $34.000 $35.500
Hora de capacitacion en clases, cursos o talleres $32.500 $34.000 $35.500
Evaluación clínica de la deglución $28.000 $29.500 $31.000
Intervención clínica disfagia estructural $28.000 $29.500 $31.000
Intervención disfagia neurogenica $28.000 $29.500 $31.000
Electro estimulación de la desglución $20.500 $21.500 $22.500
Aplicación prog. DEGLUTISIOM con certificación $52.500 $55.000 $58.000
Uso de taping $17.000 $18.000 $19.000