– Se autorizan 8 sesiones mensuales (2 por semana) con pedido fonoaudiológico, firmas del paciente y fechas de las sesiones.
– Audiología y OEA se facturan con informe (PEDIDO MÉDICO).
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE ABRIL 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | MARZO 2026 | ABRIL 2026 |
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $3.672,49 | $3.745,94 |
| 43420106 Sesión a domicilio | $3.672,49 | $3.745,94 |
| 420101 Consulta | $3.672,49 | $3.745,94 |
| 310101 Examen funcional de laberinto | $5.053,55 | $5.154,62 |
| 310102 Audiometría | $3.672,49 | $3.745,94 |
| 310103 Logoaudiometría | $3.672,49 | $3.745,94 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $3.672,49 | $3.745,94 |
| 310105 Selección de audífonos | $5.061,34 | $5.162,57 |
| 310109 Impedanciometría | $6.327,19 | $6.450,67 |
| 310110 Rinomanometría | $6.327,19 | $6.450,67 |
| 290103 Electronistagmografía | $18.991,55 | $19.371,38 |
| 29010204 Potencial evocado | $18.991,55 | $19.371,38 |
| 310124 Otoemisiones acústicas | $8.860,07 | $9.037,27 |
| 31010401 Rehabilitación vestibular por sesión | $3.164,15 | $3.227,43 |
| S/C Evaluación neurolinguistica | $25.314,32 | $25.820,43 |
