Normativas y Aranceles

ARANCELES  PARTICULARES MÍNIMOS ABRIL, MAYO, JUNIO 2026

 CÓDIGO       CONCEPTO ABRIL MAYO MAYO
 250104        Sesión en consultorio $37.000 $39.000 $41.000
 250106        A domicilio $40.000 $42.000 $44.000
 420101        Consulta $37.500 $39.500 $41.500
 310101        Examen de laberinto $34.000 $35.500 $37.500
 310102        Audiometría $33.000 $34.500 $36.000
 310103        Logoaudiometría $23.000 $34.500 $36.000
 310104        Prueba supra $33.000 $34.500 $36.000
 310105        Selección de prótesis $55.500 $58.500 $61.500
 310109        Impedanciometría $45.000 $47.500 $50.000
 310110        Rinomanometría $45.000 $47.500 $50.000
 290103      Electronistagmografía $81.000 $85.000 $89.500
 290111       Potenciales evocados $90.000 $94.500 $99.000
 290186      Potenciales evocados con búsqueda de umbral $47.500 $50.000 $52.500
 250104      Adriestamiento auditivo $34.000 $35.500 $37.500
Sesión para implante $29.500 $31.000 $32.500
 310124       Otoemisiones acústicas $51.000 $53.500 $56.000
 250104       Lectura labial $33.000 $34.500 $36.000
 310105       Rehabilitación vest. $33.000 $34.500 $36.000
 Evaluación neurolingüística $81.000 $85.000 $89.500
 Evaluación para ingreso escolar $45.000 $47.500 $50.000
 Potencial multifrecuencial $122.500 $128.500 $135.000
 Audiometría por juego $51.000 $53.5000 $56.000
 Audiometría con audífono $45.000 $47.500 $50.000
 Videonistagmografía $102.500 $107.500 $113.000
 Electrococleografía
 Microfónicas cocleares $81.000 $85.500 $89.500
 Maniobras de reposición canalicular (por sesión) $39.000 $41.000 $43.000
 Calibración de audífonos $33.000 $34.500 $36.000
 Calibración de implantes coclear $122.500 $128.500 $135.000
 Terapia de Tinitus $25.000 $26.500 $28.000
Laboratorio de voz $45.000 $47.500 $50.000
Visita a establecimiento escolares $40.000 $42.000 $44.000
Participacion en reuniones institucionales vinculadas a pacientes en tratamiento $40.000 $42.000 $44.000
Presentacion de informe evolutivo de paciente en tratamiento $37.500 $39.500 $41.500
Hora de capacitacion en clases, cursos o talleres $37.500 $39.500 $41.500
Evaluación clínica de la deglución $32.500 $34.000 $35.500
Intervención clínica disfagia estructural $32.500 $34.000 $35.500
Intervención disfagia neurogenica $32.500 $34.000 $35.500
Electro estimulación de la desglución $23.500 $24.500 $25.500
Aplicación prog. DEGLUTISIOM con certificación $61.000 $64.000 $67.000
Uso de taping $20.000 $21.000 $22.000