Normativas y Aranceles

ARANCELES  PARTICULARES MÍNIMOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2025

 CÓDIGO       CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 250104        Sesión en consultorio $27.500 $29.000 $30.500
 250106        A domicilio $30.000 $31.500 $33.000
 420101        Consulta $28.000 $29.500 $31.000
 310101        Examen de laberinto $25.000 $26.500 $28.000
 310102        Audiometría $24.500 $25.500 $27.000
 310103        Logoaudiometría $24.500 $25.500 $27.000
 310104        Prueba supra $24.500 $25.500 $27.000
 310105        Selección de prótesis $41.500 $43.500 $45.500
 310109        Impedanciometría $33.500 $35.000 $37.000
 310110        Rinomanometría $33.500 $35.000 $37.000
 290103      Electronistagmografía $60.500 $63.500 $66.500
 290111       Potenciales evocados $67.000 $70.500 $74.000
 290186      Potenciales evocados con búsqueda de umbral $35.00 $37.000 $39.000
 250104      Adriestamiento auditivo $25.000 $26.500 $28.000
Sesión para implante $25.000 $26.500 $28.000
 Otoemisiones acústicas $38.000 $40.000 $42.000
 250104       Lectura labial $24.500 $25.500 $27.000
 310105       Rehabilitación vest. $24.500 $25.500 $27.000
 Evaluación neurolingüística $60.500 $63.500 $66.500
 Evaluación para ingreso escolar $33.500 $35.000 $37.000
 Potencial multifrecuencial $91.000 $95.500 $100.500
 Audiometría por juego $38.000 $40.000 $42.000
 Audiometría con audífono $33.500 $35.000 $37.000
 Videonistagmografía $76.500 $80.500 $84.500
 Electrococleografía
 Microfónicas cocleares $60.500 $63.500 $66.500
 Maniobras de reposición canalicular (por sesión) $29.000 $30.500 $32.500
 Calibración de audífonos $24.500 $25.500 $27.000
 Calibración de implantes coclear $91.000 $95.500 $100.500
 Terapia de Tinitus $19.000 $20.000 $21.000
Laboratorio de voz $33.500 $35.000 $37.000
Visita a establecimiento escolares $30.000 $31.500 $33.000
Participacion en reuniones institucionales vinculadas a pacientes en tratamiento $30.000 $31.500 $33.000
Presentacion de informe evolutivo de paciente en tratamiento $28.000 $29.500 $31.000
Hora de capacitacion en clases, cursos o talleres $28.000 $29.500 $31.000
Evaluación clínica de la deglución $24.000 $25.000 $26.500
Intervención clínica disfagia estructural $24.000 $25.000 $26.500
Intervención disfagia neurogenica $24.000 $25.000 $26.500
Electro estimulación de la desglución $17.500 $18.500 $19.500
Aplicación prog. DEGLUTISIOM con certificación $45.000 $47.500 $50.000
Uso de taping $14.500 $15.000 $16.000