Normativas y Aranceles

ARANCELES  PARTICULARES MÍNIMOS ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025

 

 CÓDIGO       CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO
 250104        Sesión en consultorio $21.500 $22.000 $22.500
 250106        A domicilio $24.000 $24.500 $25.000
 420101        Consulta $22.000 $22.500 $23.000
 310101        Examen de laberinto $20.000 $20.500 $21.000
 310102        Audiometría $19.500 $20.000 $20.500
 310103        Logoaudiometría $19.500 $20.000 $20.500
 310104        Prueba supra $19.500 $20.000 $20.500
 310105        Selección de prótesis $32.500 $33.500 $34.500
 310109        Impedanciometría $26.000 $27.000 $28.000
 310110        Rinomanometría $26.000 $27.000 $28.000
 290103      Electronistagmografía $47.000 $48.500 $50.000
 290111       Potenciales evocados $52.500 $54.000 $55.500
 290186      Potenciales evocados con búsqueda de umbral $27.000 $28.000 $29.000
 250104      Adriestamiento auditivo $20.000 $20.500 $21.000
Sesión para implante $20.000 $20.500 $21.000
 Otoemisiones acústicas $29.500 $30.500 $31.500
 250104       Lectura labial $19.500 $20.000 $20.500
 310105       Rehabilitación vest. $19.500 $20.000 $20.500
 Evaluación neurolingüística $47.000 $48.500 $50.000
 Evaluación para ingreso escolar $26.000 $27.000 $28.000
 Potencial multifrecuencial $71.000 $73.000 $75.000
 Audiometría por juego $29.500 $30.500 $31.500
 Audiometría con audífono $26.000 $27.000 $28.000
 Videonistagmografía $59.500 $61.500 $63.500
 Electrococleografía
 Microfónicas cocleares $47.000 $48.500 $50.000
 Maniobras de reposición canalicular (por sesión) $23.000 $23.500 $24.000
 Calibración de audífonos $19.500 $20.000 $20.500
 Calibración de implantes coclear $71.000 $73.000 $75.000
 Terapia de Tinitus $14.500 $15.000 $15.500
Laboratorio de voz $26.000 $27.000 $28.000
Visita a establecimiento escolares $24.000 $24.500 $25.000
Participacion en reuniones institucionales vinculadas a pacientes en tratamiento $24.000 $24.500 $25.000
Presentacion de informe evolutivo de paciente en tratamiento $22.000 $22.500 $23.000
Hora de capacitacion en clases, cursos o talleres $22.000 $22.500 $23.000
Evaluación clínica de la deglución $19.000 $19.500 $20.000
Intervención clínica disfagia estructural $19.000 $19.500 $20.000
Intervención disfagia neurogenica $19.000 $19.500 $20.000
Electro estimulación de la desglución $13.500 $14.000 $14.500
Aplicación prog. DEGLUTISIOM con certificación $35.500 $36.500 $37.500
Uso de taping $11.000 $11.500 $12.000