– Audiología lleva informe.
– Foniatría y audiometría deben ir acompañadas del pedido y el bono que emite la Obra Social, firmas del paciente y fechas de las sesiones.
– Se autorizan 4 sesiones mensuales.
– A PARTIR DEL 01/06/2024 LOS AFILIADOS CON PLAN PMO DEBERAN ABONAR LOS COSEGUROS QUE ESTABLECE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD.
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE ABRIL 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | ABRIL 2026 |
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $11.700 |
| 250110 Consulta | $16.715 |
| 310110 Examen funcional de laberinto | $13.372 |
| 310102 Audiometría | $11.366 |
| 310103 Logoaudiometría | $11.366 |
| 310104 Pruebas supraliminares c/u | $11.366 |
| 310105 Selección de otoamplífonos | $14.040 |
| 310109 Impedanciometría | $14.040 |
| 310105 Rehabilitación vestibular por sesión | $10.697 |
| 290111 Potencial evocado | $28.080 |
| 250001 Calibración y adaptación de audífonos | $15.043 |
| 310124 Otoemisiones acústicas | $28.080 |
| 250103 Electronistagmografía | $23.066 |
| 290185 Videonistagmografía | $37.440 |
| Electrococleografía | P/PRESUPUESTO |
| Evaluación neurolingüística | $36.772 |
