– Se autorizan 8 sesiones mensuales (2 por semana) con pedido fonoaudiológico, firmas del paciente y fechas de las sesiones.
– Audiología y OEA se facturan con informe (PEDIDO MÉDICO).
ARANCELES VIGENTES A PARTIR DE MARZO 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | FEBRERO 2026 | MARZO 2026 |
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $3.600,48 | $3.672,49 |
| 43420106 Sesión a domicilio | $3.600,48 | $3.672,49 |
| 420101 Consulta | $3.600,48 | $3.672,49 |
| 310101 Examen funcional de laberinto | $4.954,46 | $5.053,55 |
| 310102 Audiometría | $3.600,48 | $3.672,49 |
| 310103 Logoaudiometría | $3.600,48 | $3.672,49 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $3.600,48 | $3.672,49 |
| 310105 Selección de audífonos | $4.962,10 | $5.061,34 |
| 310109 Impedanciometría | $6.203,13 | $6.327,19 |
| 310110 Rinomanometría | $6.203,13 | $6.327,19 |
| 290103 Electronistagmografía | $18.619,17 | $18.991,55 |
| 29010204 Potencial evocado | $18.619,17 | $18.991,55 |
| 310124 Otoemisiones acústicas | $8.686,34 | $8.860,07 |
| 31010401 Rehabilitación vestibular por sesión | $3.102,11 | $3.164,15 |
| S/C Evaluación neurolinguistica | $24.817,96 | $25.314,32 |
