– Se autorizan 8 sesiones mensuales (2 por semana) con pedido fonoaudiológico, firmas del paciente y fechas de las sesiones.
– Audiología y OEA se facturan con informe (PEDIDO MÉDICO).
ARANCELES VIGENTES JUNIO 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | MAYO 2026 | JUNIO 2026 |
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $3.820,86 | $3.897,28 |
| 43420106 Sesión a domicilio | $3.820,86 | $3.897,28 |
| 420101 Consulta | $3.820,86 | $3.897,28 |
| 310101 Examen funcional de laberinto | $5.257,71 | $5.362,86 |
| 310102 Audiometría | $3.820,86 | $3.897,28 |
| 310103 Logoaudiometría | $3.820,86 | $3.897,28 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $3.820,86 | $3.897,28 |
| 310105 Selección de audífonos | $5.265,82 | $5.371,14 |
| 310109 Impedanciometría | $6.579,68 | $6.711,27 |
| 310110 Rinomanometría | $6.579,68 | $6.711,27 |
| 290103 Electronistagmografía | $19.758,81 | $20.153,99 |
| 29010204 Potencial evocado | $19.758,81 | $20.153,99 |
| 310124 Otoemisiones acústicas | $9.218,02 | $9.402,38 |
| 31010401 Rehabilitación vestibular por sesión | $3.291,98 | $3.357,82 |
| S/C Evaluación neurolinguistica | $26.337,02 | $26.863,76 |
