– Se autorizan 8 sesiones mensuales (2 por semana) con pedido fonoaudiológico, firmas del paciente y fechas de las sesiones.
– Audiología y OEA se facturan con informe (PEDIDO MÉDICO).
ARANCELES VIGENTES AGOSTO 2026
| CÓDIGO CONCEPTO | JUNIO 2026 | AGOSTO 2026 |
| 250104 Sesión foniátrica en consultorio | $3.897,28 | $3.967,43 |
| 43420106 Sesión a domicilio | $3.897,28 | $3.967,43 |
| 420101 Consulta | $3.897,28 | $3.967,43 |
| 310101 Examen funcional de laberinto | $5.362,86 | $5.459,39 |
| 310102 Audiometría | $3.897,28 | $3.967,43 |
| 310103 Logoaudiometría | $3.897,28 | $3.967,43 |
| 310104 Pruebas supraliminares | $3.897,28 | $3.967,43 |
| 310105 Selección de audífonos | $5.371,14 | $5.467,82 |
| 310109 Impedanciometría | $6.711,27 | $6.832,07 |
| 310110 Rinomanometría | $6.711,27 | $6.832,07 |
| 290103 Electronistagmografía | $20.153,99 | $20.516,76 |
| 29010204 Potencial evocado | $20.153,99 | $20.516,76 |
| 310124 Otoemisiones acústicas | $9.402,38 | $9.571,62 |
| 31010401 Rehabilitación vestibular por sesión | $3.357,82 | $3.418,26 |
| S/C Evaluación neurolinguistica | $26.863,76 | $27.347,26 |
